Honorartabelle
Gültig ab Januar 2026 – alle Preise in Euro, netto und brutto (inkl. 19 % MwSt.)
Gutachten bei Haftpflichtschäden
| Schadenshöhe bis | Honorar netto | Honorar brutto |
|---|---|---|
| 500 € | 306,00 € | 364,14 € |
| 750 € | 340,00 € | 404,60 € |
| 1.000 € | 399,00 € | 474,81 € |
| 1.250 € | 446,00 € | 530,74 € |
| 1.500 € | 483,00 € | 574,77 € |
| 1.750 € | 515,00 € | 612,85 € |
| 2.000 € | 545,00 € | 648,55 € |
| 2.500 € | 600,00 € | 714,00 € |
| 3.000 € | 651,00 € | 774,69 € |
| 3.500 € | 699,00 € | 831,81 € |
| 4.000 € | 748,00 € | 890,12 € |
| 4.500 € | 792,00 € | 942,48 € |
| 5.000 € | 830,00 € | 987,70 € |
| 6.000 € | 912,00 € | 1.085,28 € |
| 7.000 € | 971,00 € | 1.155,49 € |
| 7.500 € | 1.000,00 € | 1.190,00 € |
| Schadenshöhe bis | Honorar netto | Honorar brutto |
|---|---|---|
| 8.000 € | 1.035,00 € | 1.231,65 € |
| 9.000 € | 1.103,00 € | 1.312,57 € |
| 10.000 € | 1.166,00 € | 1.387,54 € |
| 12.000 € | 1.302,00 € | 1.549,38 € |
| 15.000 € | 1.510,00 € | 1.796,90 € |
| 17.000 € | 1.626,00 € | 1.934,94 € |
| 20.000 € | 1.806,00 € | 2.149,14 € |
| 25.000 € | 2.094,00 € | 2.491,86 € |
| 30.000 € | 2.434,00 € | 2.896,46 € |
| 35.000 € | 2.727,00 € | 3.245,13 € |
| 40.000 € | 3.053,00 € | 3.633,07 € |
| 45.000 € | 3.410,00 € | 4.057,90 € |
| 50.000 € | 3.738,00 € | 4.448,22 € |
| Höhere Schäden auf Anfrage | ||
Unsere Honorare orientieren sich an der BVSK-Honorarbefragung 2024 (Honorarkorridor HB III).
Nebenkosten bei Haftpflichtschäden
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) |
|---|---|---|
| Fotokosten (je Foto) | 2,00 € | 2,38 € |
| Fehlerspeicher auslesen (OBD-Diagnose) | 73,00 € | 86,87 € |
| Fahrtkosten (je Kilometer) | 0,95 € | 1,13 € |
| Fahrtkosten (maximal) | 80,00 € | 95,20 € |
| Kommunikationspauschale (Porto, Telefon) | 15,00 € | 17,85 € |
| Schreibkosten (pauschal) | 21,00 € | 24,99 € |
| Restwertbörse (Restwertermittlung) | 20,00 € | 23,80 € |
Kaskoschäden
| Leistung | Beschreibung | Preis (netto) | Preis (brutto) |
|---|---|---|---|
| Kostenvoranschlag | Schadenshöhe bis 4.000 € | 150,00 € | 178,50 € |
| Kostenvoranschlag | Schadenshöhe über 4.000 € bis 10.000 € | 250,00 € | 297,50 € |
| Kostenvoranschlag | Schadenshöhe über 10.000 € | 500,00 € | 595,00 € |
| Besichtigung vor Ort | Auf Wunsch der Versicherung. Honorar 10 % der Schadenshöhe (siehe Teil A) zzgl. MwSt., also 11,9 % inkl. MwSt., mind. 150,00 € netto (178,50 € brutto), zzgl. Fahrtkosten 0,95 € netto (1,13 € brutto) je km, höchstens 80,00 € netto (95,20 € brutto), siehe Teil B | ab 150,00 € | ab 178,50 € |
Fordert Ihre Kaskoversicherung den Kostenvoranschlag ausdrücklich an, haben Gerichte eine Pflicht zur Erstattung der Kosten bejaht. Ob und in welcher Höhe im Einzelfall erstattet wird, richtet sich nach Ihrem Versicherungsvertrag. Uns gegenüber trägt die Kosten zunächst der Auftraggeber – berechnet wird aber nur, wenn das vor der Beauftragung ausdrücklich vereinbart wurde.
Rechtsprechung u. a. AG Stuttgart, Urteil vom 10.06.2011 – 18 C 1575/11. Ohne Vereinbarung ist ein Kostenvoranschlag im Zweifel nicht zu vergüten (§ 632 Abs. 3 BGB). Eine rechtliche Prüfung oder Anspruchsdurchsetzung im Einzelfall übernehmen wir nicht.
Sonstige Leistungen
| Leistung | Beschreibung | Preis (netto) | Preis (brutto) |
|---|---|---|---|
| Kostenvoranschlag (Haftpflicht) | Bei Bagatellschäden oder auf Wunsch | 150,00 € | 178,50 € |
| Wertgutachten | Fahrzeugbewertung (Kauf, Verkauf, Oldtimer) | ab 180,00 € | ab 214,20 € |
| Kurzgutachten | Technische Zustandsprüfung | ab 150,00 € | ab 178,50 € |
| Beweissicherung | Dokumentation vor Reparatur | ab 80,00 € | ab 95,20 € |
| Stellungnahme bei Kürzungen | Bei unberechtigter Kürzung, für Haftpflicht- und Kaskoschäden | 120,00 € | 142,80 € |
Stellungnahme bei Kürzungen. Kürzt eine Versicherung unberechtigt oder lehnt sie ab, erstellen wir eine fachliche Stellungnahme zur technischen Begründung der kalkulierten Reparaturkosten. Ist ein Einwand gegen unser Gutachten berechtigt, korrigieren wir es kostenfrei.
Die Stellungnahme dient der technischen Erläuterung. Für die rechtliche Durchsetzung Ihrer Ansprüche empfehlen wir einen Rechtsanwalt.
Zahlungsbedingungen
Bei Haftpflichtschäden. Die Gutachterkosten werden direkt bei der gegnerischen Versicherung geltend gemacht (Abtretung erfüllungshalber). Die persönliche Haftung des Auftraggebers für die Gutachterkosten bleibt bestehen, etwa wenn die Versicherung nicht oder nur teilweise zahlt.
Bei Kaskoschäden. Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung.
Bankverbindung
| Bank | Deutsche Kreditbank |
|---|---|
| IBAN | DE52 1203 0000 1087 9287 90 |
| BIC | BYLADEM1001 |
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Informationen zum Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen finden Sie in der Widerrufsbelehrung.
Alle Preise freibleibend. Preisänderungen vorbehalten.